会员帐号 ?忘了登录名   ?忘了密码  免费注册
设为首页
收藏 网站首页 English
求购信息订阅 免费广告计划 五金材料价格 五金厂大全 国内外五金手册
企业网络营销 五金特色城市 五金企业QQ查询 开店防骗指南 推荐企业展示
    商情快递  |  市场分析  |  选购指南  |  行业动态  | 国内资讯 |  国际资讯网站建设  | 五金展会
您的位置:首页 >> 五金材料价格 >> 有色金属报价 >> 新闻正文
6月24日南海有色金属现货行情
日期:2008-6-24 作者:编辑:小宇 来源:ccal.cn
【字体: 关闭
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 18720-18820 18770 -80
电工圆铝杆(9.5mm) 19450-19550 19500 -50
铝板1060(0.3-3mm) 21550-22150 21850 -50
铝棒6063(Ф160-250) 18450-18750 18600 -50
电泳铝材 24350-24550 24450 -50
喷涂铝材 23750-23950 23850 -50
国标磨砂铝材 2295-23150 23050 -50
环保合金压铸铝锭ADC12 19700-19900 19800 0
标准合金压铸铝锭(ADC12) 18300-18500 18400 0
合金压铸铝锭(7#铝) 17400-17600 17500 0
水箱铝复锭 17150-17350 17250 -50
进口洁净6063料 16200-16400 16300 -50
国产洁净6063新料 16200-16400 16300 -50
国产洁净6063旧料 15500-15600 15550 -50
破碎熟铝(90-92%) 14800-15000 14900 0
破碎生铝(91-93%) 15650-15850 15750 -50
进口干净6061料 14600-14800 14700 -50
佛山地区(铜) 电解铜 60000-60200 60100 -100
国产无氧杆8mm 61100-61300 61200 -100
低氧杆8mm(电阻合格) 60100-60300 60200 -200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售价) 16350-16550 16450 -100
广西、云南0#锌(电解)批售价 15450-15650 15550 -100
贵州1#锌(火解)批售价 15350-15550 15450 -100
上海地区(铝) 国产A00 18680-18780 18730 -80
上海地区(铜) 电解铜 62800-63000 62900 -100
国标无氧杆(8mm) 64200-64400 64300 -100
国标低氧杆(8mm) 63200-63400 63300 -200
黄杂铜FE<3% 40400-40600 40500 -100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 16000-16200 16100 -100
相关资讯
·6月23日无锡有色金属市场行情
·6月23日北京有色金属市场行情
·6月23日天津有色金属市场行情
·6月23日南海有色金属现货行情
·6月24日北京有色金属市场报价
·6月24日天津有色金属市场报价
·6月24日上海金属价格指数
·6月24日上海期货收盘行情
热点导读

中国五金资源网站转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非出于中国五金资源网站故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。
热门资讯

推荐资讯



版权所有(C)2006-2008 中国五金资源网