全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 五金材料价格 >> 不锈钢报价 >> 新闻正文

6月24日佛山430不锈钢市场价格


日期:2008-6-24 作者:编辑:小宇 来源:
【字体: 关闭
太钢430/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-6-24 15900 14900 14100 13700 13400 13200 13000
2008-6-23 15900 14900 14100 13700 13400 13200 13000
2008-6-20 15900 14900 14100 13700 13400 13200 13000
2008-6-19 15900 14900 14100 13700 13400 13200 13000
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-24 12900 12800 12500 12200 12200 12200
2008-6-23 12900 12800 12500 12200 12200 12200
2008-6-20 12900 12800 12500 12200 12200 12200
2008-6-19 12900 12800 12500 12200 12200 12200
宝新430/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-6-24 16200 15600 14300 13900 13600 13400 13200
2008-6-23 16200 15600 14300 13900 13600 13400 13200
2008-6-20 16200 15600 14300 13900 13600 13400 13200
2008-6-19 16200 15600 14300 13900 13600 13400 13200
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-24 13100 13000 12700 12400 12400 12400
2008-6-23 13100 13000 12700 12400 12400 12400
2008-6-20 13100 13000 12700 12400 12400 12400
2008-6-19 13100 13000 12700 12400 12400 12400
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网