全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 五金材料价格 >> 建筑钢材报价 >> 新闻正文

6月3日广州热轧卷报价-价格


日期:2008-6-3 作者:编辑:小宇 来源:
【字体: 关闭
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6200 0 50 200
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6300 0 20 200
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6300 0 20 200
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6200 0 50 200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 150
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 150
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5930 0 50 110
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5930 0 50 110
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 0 70 100
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5950 0 120 150
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5950 0 120 130
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 6150 0 200 200
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5900 0 70 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 0 70 80
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5900 0 70 80
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网