全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 五金材料价格 >> 有色金属报价 >> 新闻正文

5月15日上海铜价


日期:2008-5-15 作者: 来源:全球五金资源网
【字体: 关闭
最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
61850 -910 6540 1530 473219500 61730/61990 62760 62010 61400 62060 20
61880 -840 17706 3456 1068563700 61880/61890 62720 62110 61540 62110 2
61730 -760 89410 92460 28459766700 61730/61750 62490 61800 61280 61850 6
61640 -710 36706 33572 10300956800 61630/61640 62350 61800 61080 61800 2
61600 -750 5102 2534 777622000 61580/61620 62350 61830 61080 61830 14
61600 -720 2008 332 101802400 61530/61620 62320 61500 61110 61640 2
61530 -680 812 98 30056200 61420/61880 62210 61290 61110 61540 2
61500 -730 1246 158 48425500 61440/61600 62230 61570 61110 61570 2
61400 -980 434 38 11649000 61350/61650 62380 61500 61100 61500 2
61490 -770 224 20 6132800 61010/63500 62260 61120 61030 61490 2
61300 -1060 146 22 6724400 61130/62140 62360 61400 61030 61400 2
61120 -1050 94 8 2448900 61060/62320 62170 61360 61050 61360 2
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网