全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 五金材料价格 >> 有色金属报价 >> 新闻正文

5月14日上海铝材最新报价


日期:2008-5-14 作者: 来源:
【字体: 关闭
最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高
18550 80 15860 1770 164090000 18540/18570 18470 18470 18470 18600
18770 95 31436 4604 432083700 18770/18780 18675 18700 18700 18810
18955 85 50740 28842 2735064700 18955/18965 18870 18950 18900 19050
19100 55 25592 6826 652879150 19100/19110 19045 19100 19085 19195
19220 30 23704 3516 338476600 19215/19220 19190 19280 19195 19380
19300 -35 10516 1854 179637650 19275/19340 19335 19355 19300 19450
19405 -70 7926 1724 167916000 19380/19420 19475 19550 19405 19580
19470 -65 7888 1188 116014000 19455/19490 19535 19650 19470 19650
19485 -85 1464 106 10365650 19480/19555 19570 19580 19200 19730
19630 -80 470 14 1372850 19510/19650 19710 19665 19530 19665
19660 65 20 4 394100 19500/19700 19595 19750 19660 19750
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网