全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 五金材料价格 >> 有色金属报价 >> 新闻正文

5月14日上海有色金属-锌最新报价


日期:2008-5-14 作者: 来源:
【字体: 关闭
最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
18620 505 920 950 88514250 18650/18760 18115 18600 18500 18800 10
18800 670 11058 7732 722315750 18780/18800 18130 18520 18325 18820 2
18845 650 127170 259518 24347716400 18840/18845 18195 18675 18470 18920 4
18840 640 16768 18806 1765854050 18840/18845 18200 18650 18510 18910 2
18810 595 2104 1260 118243650 18805/18840 18215 18810 18390 18925 2
18800 545 218 32 3001450 18805/18880 18255 18650 18650 18870 2
18670 375 202 24 2264650 18670/19000 18295 18660 18660 18950 2
18850 605 1410 26 2450650 18705/18950 18245 18700 18700 18950 12
18930 575 150 100 9446650 18660/19085 18355 19065 18670 19065 12
18720 720 106 4 374400 / 18000 18720 18720 18720 2
18725 250 134 6 560400 18650/19080 18475 18700 18615 18725 2
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网