全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 五金材料价格 >> 有色金属报价 >> 新闻正文

4月30日沪铝最新报价


日期:2008-5-4 作者: 来源:上海金属网
【字体: 关闭
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al0805 18580 -75 24888 1420 131651750 18570/18580 18655 18530 18510 18600 10
al0806 18770 -95 42274 4370 409850450 18770/18780 18865 18765 18720 18780 2
al0807 18935 -85 40974 11136 1053309600 18930/18935 19020 18920 18870 18955 2
al0808 19040 -65 23996 2388 227140350 19040/19045 19105 19005 18970 19070 2
al0809 19175 -40 20948 3424 328306100 19175/19190 19215 19165 19080 19230 4
al0810 19255 -30 14350 694 66699900 19220/19255 19285 19195 19145 19280 40
al0811 19310 -5 9120 590 56852500 19315/19330 19315 19235 19195 19325 10
al0812 19350 5 5770 240 23198450 19340/19360 19345 19260 19260 19350 40
al0901 19370 40 622 150 14513000 19340/19375 19330 19210 19210 19375 40
al0902 19370 45 452 28 2702500 19285/19400 19325 19250 19250 19370 2
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网