会员帐号 ?忘了登录名   ?忘了密码  免费注册
设为首页
收藏 网站首页 English
求购信息订阅 免费广告计划 五金材料价格 五金厂大全 国内外五金手册
企业网络营销 五金特色城市 五金企业QQ查询 开店防骗指南 推荐企业展示
    商情快递  |  市场分析  |  选购指南  |  行业动态  | 国内资讯 |  国际资讯网站建设  | 五金展会
您的位置:首页 >> 五金材料价格 >> 钢材报价 >> 新闻正文
4月28日上海钢材市场价格行情
日期:2008-4-30 作者: 来源:
【字体: 关闭
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5440 60 310 420
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5440 60 310 420
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5520 40 360 470
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5520 40 370 470
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5530 40 360 480
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5310 0 210 360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5300 0 210 360
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5270 0 210 360
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5270 0 210 360
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5170 60 230 340
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5120 30 180 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5140 40 220 350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5220 40 270 400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5220 40 270 390
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5220 40 290 410
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5150 40 230 360
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5150 40 230 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5610 0 280 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5580 0 280 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5580 0 280 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5450 0 300 450
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5450 0 300 450
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5520 50 360 480
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5460 50 360 440
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5460 50 360 440
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5540 50 440 520
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5550 50 360 460
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6300 0 0 100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6300 0 0 100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5900 0 0 80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5880 0 0 60
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5600 0 0 100
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5500 20 60 120
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5480 20 40 110
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5480 40 40 110
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5480 30 60 160
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5480 30 60 160
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5480 30 60 160
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5480 30 60 160
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 50 200
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7200 0 50 250
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6900 0 50 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6520 0 20 190
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6500 0 20 180
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6480 0 50 180
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6430 0 30 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6430 0 30 130
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6400 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7000 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7800 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6450 0 20 170
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6480 0 50 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6480 0 50 180
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 0 0 150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6600 0 70 100
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6650 0 80 150
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6600 0 100 250
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6550 0 100 220
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7000 0 0 200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6550 0 100 200
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6600 0 100 250
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5400 0 260 370
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5400 0 260 370
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5460 0 270 400
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5460 0 270 400
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5410 0 270 380
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5400 0 150 250
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5400 0 150 250
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5400 0 150 250
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5400 0 150 250
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5400 0 150 250
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5380 0 100 220
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5380 0 100 220
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5420 0 50 70
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5420 0 50 70
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5390 0 50 70
普中板 6mm Q235 新钢 6850 0 50 100
普中板 8mm Q235 新钢 6780 0 110 330
普中板 10mm Q235 新钢 6530 0 30 130
普中板 12mm Q235 新钢 6200 0 20 150
普中板 14-20mm Q235 新钢 6150 0 0 100
普中板 8mm Q345 营口 6780 0 80 230
普中板 10mm Q345 营口 6530 0 30 100
普中板 14-20mm Q345 营口 6150 0 0 70
普中板 10mm Q235 马钢 6500 0 50 150
普中板 14-20mm Q235 马钢 6120 0 0 170
普中板 14-20mm Q235 春冶 5900 0 0 200
低合金板 6mm Q345 新钢 6980 0 30 130
低合金板 8mm Q345 新钢 6800 0 50 200
低合金板 10mm Q345 新钢 6630 0 80 200
低合金板 12mm Q345 新钢 6380 0 30 150
低合金板 14-20mm Q345 营口 6330 0 0 120
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6320 0 0 140
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7350 0 0 350
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7150 0 0 350
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 6900 0 0 350
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7350 0 0 350
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7150 0 0 350
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 6900 0 0 350
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7400 0 0 350
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7200 0 0 350
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 6950 0 0 350
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 6950 0 0 350
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7250 0 0 600
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6980 0 0 50
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6780 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6450 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6470 0 0 120
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6500 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6400 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6450 0 0 150
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6400 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8500 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 -50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7350 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7600 0 0 50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5500 0 0 80
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5500 0 0 150
槽钢 10# Q235 马钢 5450 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 5380 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5420 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5660 0 0 60
工字钢 20#B Q235 武钢 5250 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5520 0 0 40
工字钢 36#B Q235 莱钢 5520 0 0 40
工字钢 40#B Q235 莱钢 5590 0 0 40
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 7310 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 7210 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6460 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0
相关资讯
·4月28哈尔滨钢材市场价格行情
·4月28日沈阳钢材市场价格行情
·4月28日鞍山钢材市场价格行情
·4月25日南京钢材市场价格行情
·4月25日宁波钢材市场价格行情
·2008年4月21日太原工模具钢市场报价
·4月21日上海钢材价格及报价
·4月21日南京钢材市场走势分析
热点导读

全球五金资源网站转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非出于全球五金资源网站故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。
热门资讯

推荐资讯



版权所有(C)2006-2008 全球五金资源网