全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 五金手册 >> 五金材料 >> 新闻正文

英国标准线规(BWG)号数与线径的关系


日期:2007-11-13 作者:admin 来源:本站
【字体: 关闭
线规号码 in. mm   线规号码 in. mm   线规号码 in. mm
0 0.324 8.230 14 0.080 2.032 28 0.0148 0.376
1 0.300 7.020 15 0.072 1.829 29 0.0136 0.345
2 0.276 7.010 16 0.064 1.626 30 0.0124 0.315
3 0.252 6.401 17 0.056 1.422 31 0.0116 0.295
4 0.232 5.893 18 0.048 1.219 32 0.0108 0.274
5 0.212 5.385 19 0.040 1.016 33 0.0100 0.254
6 0.192 4.877 20 0.036 0.914 34 0.0092 0.234
7 0.176 4.470 21 0.032 0.813 35 0.0084 0.213
8 0.160 4.064 22 0.028 0.711 36 0.0076 0.193
9 0.144 3.658 23 0.024 0.610 37 0.0068 0.173
10 0.128 3.251 24 0.022 0.559 38 0.0060 0.152
11 0.116 2.946 25 0.020 0.508 39 0.0052 0.132
12 0.104 2.642 26 0.018 0.457 40 0.0048 0.122
13 0.092 2.337 27 0.0164 0.417 41 0.0044 0.112
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网