全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 价格行情 >> 不锈钢价格 >> 新闻正文

10月17日上海钢材价格行情


日期:2007-10-18 作者: 来源:今日五金网
【字体: 关闭
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3890 10 40 -110  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3890 10 40 -110  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3970 20 50 -30  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3940 20 50 -60  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3950 20 50 -60  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3950 0 0 -80  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3950 0 0 -100  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3930 0 0 -100  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3930 0 0 -90 25:3950
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3930 0 10 -50  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3880 0 20 -80 25:3920
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3880 0 20 -80 25:3920
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3890 0 20 -80 25:3920
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3900 0 20 -80 25:3920
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3890 0 20 -80 25:3920
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3890 0 20 -70 25:3920
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3890 0 20 -70 25:3920
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4120 0 20 -50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4130 0 20 -40  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4180 0 20 -20  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4070 0 20 -50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4070 0 20 -50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4150 0 40 -20  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4070 0 20 -70  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4070 0 20 -70  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4070 0 20 -70  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4190 0 40 -20  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4750 0 0 0  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4700 0 0 0  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4550 0 0 -50  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4550 0 0 -50  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4400 0 0 -100  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 50 -150  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 0 -200  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4350 0 0 -150  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4080 0 -40 -220  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4080 0 -40 -220  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4080 0 -40 -240  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4080 0 -40 -240  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5050 0 0 100  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5030 0 0 100  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5030 0 0 130  
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4950 0 0 150  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4950 0 0 150  
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4950 0 0 150  
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5950 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4980 0 0 130  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5050 0 0 100  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5030 0 0 130  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 0  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5100 0 0 0  
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5150 0 0 0  
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5120 0 0 0  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5070 0 0 0  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 0  
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6030 0 0 0  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5070 0 0 0  
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5120 0 0 0  
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4130 0 0 -70  
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4130 0 0 -70  
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4130 0 0 -70  
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4130 0 0 -70  
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4130 0 0 -70  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4020 0 0 -120  
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4020 0 0 -120  
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4020 0 0 -120  
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4020 0 0 -120  
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4020 0 0 -120  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4020 0 0 -130  
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4020 0 0 -130  
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4280 0 0 -40  
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4280 0 0 -80  
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4270 0 0 40  
普中板 6mm Q235 新钢 5300 0 0 30  
普中板 8mm Q235 新钢 5230 0 -30 -10  
普中板 10mm Q235 新钢 4950 0 0 -50  
普中板 12mm Q235 新钢 4820 0 0 -10  
普中板 14-20mm Q235 新钢 4850 0 0 0  
普中板 8mm Q345 营口 5300 0 0 0  
普中板 10mm Q345 营口 5000 0 0 -80  
普中板 14-20mm Q345 营口 4840 0 20 -10  
普中板 10mm Q235 马钢 4980 0 0 0  
普中板 14-20mm Q235 马钢 4770 0 0 -10  
普中板 14-20mm Q235 春冶 4460 0 -50 -190  
低合金板 6mm Q345 新钢 5400 0 0 20  
低合金板 8mm Q345 新钢 5260 0 -40 -70  
低合金板 10mm Q345 新钢 5120 0 -30 -80  
低合金板 12mm Q345 新钢 4980 0 0 0  
低合金板 14-20mm Q345 营口 4940 0 40 -10  
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4900 0 0 0  
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5240 0 0 0  
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5290 0 0 0  
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 5040 0 0 0  
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5500 0 0 0  
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5290 0 0 0  
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5040 0 0 0  
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5550 0 0 0  
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5350 0 0 0  
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0  
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0  
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5280 0 0 0  
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5920 0 0 270  
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5570 0 0 270  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5050 0 0 300  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5080 0 0 260  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5100 0 0 280  
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5100 0 0 250  
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5000 0 0 100  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5050 0 0 270  
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7920 0 0 120  
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7420 0 0 -30  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7420 0 0 -30  
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -20  
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7520 0 0 0  
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6680 0 0 330  
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6480 0 0 330  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6650 0 0 280  
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4000 0 0 150  
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4030 0 0 200  
槽钢 10# Q235 马钢 4080 0 0 220  
槽钢 16#A Q235 马钢 4020 0 0 200  
槽钢 20#A Q235 马钢 4000 0 0 170  
槽钢 32#A Q235 莱钢 4180 0 0 230  
工字钢 20#B Q235 武钢 4250 0 0 270  
工字钢 25#B Q235 莱钢 4250 0 0 300  
工字钢 36#B Q235 莱钢 4200 0 0 310  
工字钢 40#B Q235 莱钢 4200 0 0 220  
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6400 0 0 50  
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6300 0 0 50  
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5520 0 0 220  
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5480 0 0 190  
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5730 0 0 240  
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5670 0 0 270  
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5510 0 0 20
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网