全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 价格行情 >> 不锈钢价格 >> 新闻正文

10月17日天津钢材价格


日期:2007-10-18 作者: 来源:今日五金网
【字体: 关闭
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3810-3830 3810-3830 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3810-3830 3810-3830 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3810-3830 3810-3830 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3810-3830 3810-3830 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3760-3800 3760-3800 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3760-3800 3760-3800 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 3830-3840 3830-3840 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 3800-3810 3800-3810 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 3830-3840 3830-3840 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 3800-3810 3800-3810 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 4010-4020 4010-4020 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 3890-3900 3890-3900 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 4010-4020 4010-4020 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 3890-3900 3890-3900 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 4010-4020 4010-4020 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 3890-3900 3890-3900 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 3890-3900 3890-3900 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 3890-3900 3890-3900 不变
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 4000-4010 4000-4010 不变
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 4070-4080 4070-4080 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 4000-4010 4000-4010 不变
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 4040-4050 4040-4050 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 4070-4080 4070-4080 不变
圆钢 Φ14mm  Q235 通钢 3820-3830 3820-3830 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 3820-3830 3820-3830 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 3820-3830 3820-3830 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 鞍钢 5350-5400 5350-5400 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5100-5150 5100-5150 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 5100-5150 5100-5150 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5100-5150 5100-5150 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5100-5150 5100-5150 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5350-5400 5350-5400 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢 5100-5150 5100-5150 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢 5100-5150 5100-5150 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢 5100-5150 5100-5150 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢 5100-5150 5100-5150 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4550-4600 4550-4600 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4450-4500 4450-4500 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4200-4250 4200-4250 不变

 

本页为第1页  共2页  下一页  转到:
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网