全球五金资源网首页
| 收藏此信息 | 设为首页 会员登陆 客服:0769-81601919  ?忘了登录名   ?忘了密码   注册 (发布产品信息) 会员助手 English
求购信息
产品库
五金报价
公司黄页
人才频道
五金手册 | 材料价格 | 五金展会
行业资讯
五金品牌
请输入资讯关键词:
求购订阅 五金分类 市场分析 五金厂 国际资讯 推荐企业 防骗指南 企业QQ 五金特色 网络营销 选购指南 商情快递 网站建设 行业动态 国内资讯
您的位置:首页 >> 价格行情 >> 有色金属价格 >> 新闻正文

12月29日沈阳有色金属市场行情


日期:2006-12-29 作者:佚名 来源:全球五金网
【字体: 关闭
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 62500 62300 涨200
电解铜 1# --- 赤峰 62500 62300 涨200
电解镍 1# --- 金川 311000 315000 跌4000
铝锭 A00 --- 抚铝 21500 21500 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 34300 34200 涨100
铅锭 1# --- 东北 14750 14650 涨100
锡锭 1#` --- 云锡 90700 89950 涨750
镁锭 1# --- 山西 16300 16300 不变
紫铜带 0.3-1.5mm T2 沈阳 67500-68000 67500-68000 不变
紫铜棒 φ80-120 T2 沈阳 66500-67000 66500-67000 不变
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 66500-67000 66500-67000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 沈阳 66500-67000 66500-67000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 52500 52500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 55000 55000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 52500-53000 52500-53000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 52500 52500 不变
 相关资讯
 热点导读

 最新资讯
 

关于我们

会员服务
友情链接
服务条款
网站地图
帮助中心
人才招聘
广告服务

版权所有(C)2006-2008全球五金资源网